型号 | SH-T8919T-Y50 | ||
技术参数 | |||
跑带厚度 | T2.2普通跑带,(可选配T2.4免维护跑带) | 马达马力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) |
跑步长度 | 580mm*1570mm | 跑带 | |
速度范围 | 0.8-20km/h | 扬升范围 | -3%至15% |
接触式心率感应 | |||
机身数据 | |||
屏幕规格 | 21.5寸(478*269mm) | 产品尺寸 | 2190*970*1650mm |
净重 | 191kg | 毛重 | 243kg |
最大使用者重量 | ≤180KG |
(以上产品可根据需求进行定制)